6月28日负氧离子公示
重庆市空气负氧离子监测数据 | ||||||
日期:2024年6月28日 | ||||||
序号 | 监测点名称 | 类型 | 主要植被类型和树种 | 海拔 | 负离子均值 | 负离子浓度等级 |
m | 个/cm3 | |||||
1 | 武陵镇湿地自然保护区 | 湿地 | 针叶混交林 | 653 | - | - |
2 | 重庆铁峰山国家森林公园 | 森林 | 杉木 | 1296 | - | - |
3 | 黔江仰头山森林公园 | 森林 | 柳杉 | 1322 | - | - |
4 | 重庆小南海湿地公园 | 湿地 | 马尾松、杉木、水青冈混交林 | 700 | - | - |
5 | 黔江区国家森林公园 | 森林 | 柳杉、马褂木混交林 | 1576 | - | - |
6 | 重庆武陵山国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1597 | 557 | 三级 |
7 | 重庆太极森林公园 | 森林 | 阔叶混交林 | 592 | 1385 | 二级 |
8 | 鹅岭公园 | 森林 | 棕榈 | - | - | |
9 | 大渡口森林公园 | 森林 | 马尾松 | 399 | - | - |
10 | 江北鸿恩寺森林公园 | 森林 | 398 | 四级 | ||
11 | 重庆铁山坪森林公园 | 森林 | 竹林、马尾松 | 551 | - | - |
12 | 江北城中公园 | 森林 | - | - | ||
13 | 沙坪坝太寺垭森林公园 | 森林 | 马尾松 | 606 | - | - |
14 | 重庆市林业科学研究院 | 森林 | 阔叶混交林 | 350 | 四级 | |
15 | 重庆彩云湖国家湿地公园 | 湿地 | 阔叶混交林 | 310 | - | - |
16 | 白塔坪森林公园 | 森林 | 针阔混交林 | 433 | 299 | 五级 |
17 | 重庆南山国家森林公园 | 森林 | 针阔混交林 | 429 | 446 | 四级 |
18 | 缙云山国家自然保护区 | 森林 | 阔叶混交林 | 782 | 3069 | 一级 |
19 | 重庆观音峡国家森林公园 | 森林 | 针阔混交林 | 520 | 4067 | 一级 |
20 | 金刀峡风景区 | 森林 | 竹林 | 620 | 566 | 三级 |
21 | 茅庵森林公园 | 森林 | 红豆杉林 | 930 | 887 | 三级 |
22 | 华蓥山自然保护区 | 森林 | 针叶混交林 | 1179 | 1001 | 三级 |
23 | 照母山森林公园 | 森林 | 香樟 | 327 | 475 | 四级 |
24 | 南泉森林公园 | 森林 | 香樟 | 290 | 485 | 四级 |
25 | 重庆桥口坝国家森林公园 | 森林 | 针阔混交林 | 991 | 1029 | 三级 |
26 | 重庆市楠木院森林公园 | 森林 | 竹林 | 462 | 478 | 四级 |
27 | 四面山自然保护区 | 森林 | 阔叶混交林 | 1214 | 1433 | 二级 |
28 | 江津大圆洞国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 823 | 3287 | 一级 |
29 | 合川老君垭森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 448 | - | - |
30 | 重庆茶山竹海国家森林公园 | 森林 | 竹林 | - | - | |
31 | 金佛山国家级自然保护区 | 森林 | 阔叶混交林 | 2143 | - | - |
32 | 南川启禄林场 | 森林 | 针叶混交林 | 1033 | - | - |
33 | 永隆山森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 694 | - | - |
34 | 重庆市古剑山森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | - | - | |
35 | 綦江万隆自然保护区 | 森林 | 针叶混交林 | 1238 | - | - |
36 | 黑山谷国家森林公园 | 森林 | 阔叶混交林 | 897 | - | - |
37 | 重庆青山湖国家湿地公园 | 湿地 | 竹林 | 593 | - | - |
38 | 重庆玉龙山国家森林公园 | 森林 | 针阔混交林 | - | - | |
39 | 重庆市宝林寺森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | - | - | |
40 | 重庆秀湖国家湿地公园 | 森林 | 竹林 | 445 | - | - |
41 | 青龙湖国家湿地公园 | 森林 | 针叶混交林 | 531 | - | - |
42 | 毓青山国家森林公园 | 湿地 | 针叶混交林 | 393 | 1377 | 二级 |
43 | 铜梁安居国家湿地公园 | 湿地 | 阔叶混交林 | 302 | 2097 | 二级 |
44 | 重庆涪江国家湿地公园 | 湿地 | 阔叶混交林 | 275 | 6685 | 一级 |
45 | 重庆濑溪河国家湿地公园 | 森林 | 竹林 | 325 | - | - |
46 | 梁平东山国家森林公园 | 森林 | 针阔混交林 | 919 | - | - |
47 | 百里竹海观音洞风景区 | 森林 | 竹林 | 611 | 2005 | 二级 |
48 | 亢谷森林公园 | 森林 | 阔叶混交林 | 1328 | 5568 | 一级 |
49 | 重庆巴山湖国家湿地公园 | 湿地 | 针阔混交林 | 747 | 1831 | 二级 |
50 | 大巴山国家级自然保护区 | 森林 | 阔叶林混交林 | 1234 | - | - |
51 | 重庆龙河国家湿地公园 | 湿地 | 针阔混交林 | 228 | - | - |
52 | 南天湖市级自然保护区 | 森林 | 针叶混交林 | 1522 | - | - |
53 | 重庆市宝鼎森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 681 | - | - |
54 | 重庆迎凤湖国家湿地公园 | 湿地 | 针叶混交林 | 456 | - | - |
55 | 重庆仙女山国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1847 | - | - |
56 | 武陵镇白马山自然保护区 | 森林 | 针叶混交林 | 1298 | 523 | 三级 |
57 | 武隆区火炉镇万峰村 | 森林 | 针叶混交林 | 798 | - | - |
58 | 武陵镇芙蓉湖国家湿地公园 | 湿地 | 针阔混交林 | 693 | 557 | 三级 |
59 | 重庆天池山国家森林公园 | 森林 | 竹林 | 863 | - | - |
60 | 重庆石宝寨森林公园 | 森林 | 阔叶混交林 | 240 | 539 | 三级 |
61 | 雪宝山国家级自然保护区 | 森林 | 针阔混交林 | 1921 | - | - |
62 | 龙头嘴森林运动公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1558 | - | - |
63 | 重庆市七曜山森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1376 | 785 | 三级 |
64 | 栖霞宫森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 770 | 4605 | 一级 |
65 | 天鹅湖湿地公园 | 湿地 | 针叶混交林 | 1266 | - | - |
66 | 重庆三岔河森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1416 | - | - |
67 | 重庆小三峡国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 828 | - | - |
68 | 重庆大昌湖国家湿地公园 | 湿地 | 针叶混交林 | 192 | 770 | 三级 |
69 | 五里坡国家级自然保护区 | 森林 | 针阔混交林 | 1797 | 5527 | 一级 |
70 | 巫溪红池坝国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1746 | 705 | 三级 |
71 | 阴条岭国家级自然保护区 | 森林 | 针叶混交林 | 1279 | 1096 | 三级 |
72 | 黄水国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1734 | - | - |
73 | 重庆藤子沟国家湿地公园 | 湿地 | 针叶混交林 | 1311 | - | - |
74 | 秀山太阳山自然保护区 | 森林 | 针阔混交林 | 602 | 2637 | 二级 |
75 | 酉阳桃花源国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 876 | - | - |
76 | 重庆酉水河国家湿地公园 | 湿地 | 针叶混交林 | 326 | - | - |
77 | 重庆巴尔盖国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1315 | - | - |
78 | 重庆摩围山国家森林公园 | 森林 | 杉木 | 1444 | 1861 | 二级 |
79 | 玉峰山森林公园 | 森林 | 马尾松 | 555 | - | - |
80 | 渝北放牛坪森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 839 | 1885 | 二级 |
81 | 涪陵雪峰山森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1261 | 二级 | |
82 | 黄水大风堡森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 2951 | 二级 | |
83 | 石柱县冷水森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 543 | 三级 | |
备注:空气负离子浓度(个/cm3)3000以上(含)为一级,≥1200—3000<为二级,≥500—1200<为三级,≥300—500<为四级,≥100—300<为五级,100以下为六级。 |
bet365官网版权所有 bet365官网主办 市林业局值班电话(传真):023-61528866 行政审批咨询电话:023-61965768
ICP备案bet365官网平台入口: 渝ICP备2022002112号 bet365中文官网网站bet365官网: 5000000071 渝公网安备 bet365中文官网号